◇ 編制依據 |
《黑龍江省建筑工程質量驗收標準》DB23系列標準2017版 《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)配套表格 《黑龍江省單位工程質量監督程序及質量監督檔案管理標準》(DB23/T1074-2008) 《黑龍江省建筑工程資料管理標準》(DB23/1019-2006) 《建設工程監理規范》(GB/T 50319-2013) |
◇ 軟件包含內容 |
1.建筑規范用表 | |||||||||
《黑龍江省建筑工程質量驗收標準》(DB23/(711~724和1206)-2017版)系列標準配套用表 黑龍江省2013年新驗收標準 | |||||||||
2.市政規范用表 | |||||||||
《黑龍江省市政基礎設施工程資料管理規程》(DB23/T 1771-2016) 《城市軌道交通通信工程質量驗收規范》(GB50382-2016) 《城市綜合管廊工程技術規范》(GB50838-2015) 《城鎮污水處理廠工程質量驗收表格》(GB50334-2017) 《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》(CJJ28-2014) 《城鎮道路工程施工質量驗收表格》(CJJ1-2008) 《城市橋梁工程施工與質量驗收表》(CJJ2-2008) 《給水排水管道工程施工及驗收表格》(GB 50268-2008) 《給水排水構筑物工程施工及驗收表格》(GB 50141-2008) 《城鎮供熱管網工程施工及驗收規范》(CJJ28-2004) 《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范》(CJJ 33-2005) 《聚乙烯燃氣管道工程技術規程》(CJJ 63-2008) 《城鎮燃氣室內工程施工與質量驗收規范》(CJJ94-2009) 《市政工程施工質量驗收標準與通用表格對照應用手冊》 《市政基礎設施工程施工技術文件管理規定》(城建[2002]221號) 《CJJ1-90/CJJ2-90/CJJ3-90工序評定表》 市政工程參考表 市政工程施工安全臺賬(參考)等規范 | |||||||||
3.安全規范用表 | |||||||||
黑龍江安全資料參考 哈爾濱安全資料參考 《建筑施工安全檢查標準》 (JGJ 59-2011) | |||||||||
4.園林規范用表 | |||||||||
《園林綠化工程施工及驗收規范》(CJJ82-2012) 《園林綠化工程(綠化)施工技術資料及質量評定表》 《園林綠化工程(土建)施工技術資料及質量評定表》 古建筑修建工程質量評定表 園林綠化工程監理配套表 | |||||||||
5.消防工程參考用表 | |||||||||
《建設工程消防驗收評定規則 GA 836-2016(代替 GA 836-2009) 《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014) 《消防應急照明和疏散指示系統技術標準》(GB 51309-2018) 《建筑防煙排煙系統技術標準》(GB 51251-2017) | |||||||||
? | |||||||||
? | |||||||||
6.人防工程參考用表 | |||||||||
《人民防空工程質量驗收與評價標準》(RFJ01-2015) 人民防空工程資料 | |||||||||
7.常用參考資料 | |||||||||
施工方案與應急預案: | |||||||||
? |
? |
◇ 軟件功能介紹 |
? |
◇ 部分用戶 |
黑龍江農墾有限公司直屬第十分公司、伊春市建筑工程公司、牡丹江市北亞基礎工程有限公司、黑龍江農墾建工有限公司、漠河德睿旅游發展有限公司、哈爾濱市鐵房建筑工程有限公司、牡丹江市北亞基礎工程有限責任公司、黑龍江省安裝工程公司、黑龍江省潤達建筑工程有限公司、富??h天成監理公司、富??h天成監理公司、黑龍江省建安建筑安裝工程集團有限公司、安徽三建工程有限公司、七臺河市第二建筑工程有限責任公司、安徽三建工程有限公司 |
◇ 付款及配送 |
貨到付款:您訂購的產品到后,把款支付給快遞公司送貨員即可. 貨到時間:全國各地快遞發貨均可貨到付款,2-3天即可到貨. 運費標準:公司承擔運費(除特殊活動外). |